NFC Division Sud

Tampa Bay Buccaneers

📍 Tampa, FL

Site officiel NFL.com ↗

🏛️ Franchise & Staff

  • Entraîneur principal Todd Bowles
  • Fondation 1976
  • 🏆 Super Bowls 2 (XXXVII, LV)

🏟️ Le Stade

Raymond James Stadium

Capacité : 69218 places

Bilan (V-D-N) 11-5 .688 % victoires
Points Marqués / Enc. 492 / 355 Attaque / Défense
Yards Passe 4626 Total saison
Yards Course 1519 Total saison
Diff. Turnovers +8 Ballons récupérés

Leaders individuels de la franchise (2020-2021)

# Joueur Poste MJ Passe (Yds / TD / INT) Course (Yds / TD) Réc. (Réc / Yds / TD) Défense (Plaq. / Sacks)
12 Tom Brady QB 16 4633 / 40 / 12 6 / 3 - -
32 Ronald Jones RB 14 - 978 / 7 28 / 165 / 1 -
5 Mike Evans WR 16 - - 70 / 1006 / 13 -
45 Devin White DEF 15 - - - 140 / 9.0
7 Carlton Davis III DEF 14 - - - 68 / 0.0
91 Jason Pierre-Paul DEF 16 - - - 55 / 9.5

⭐ Joueurs Clés (Saison 2026-2027)

Baker Mayfield #6
QB

Baker Mayfield

Titulaire (Quarterback)

Emeka Egbuka #2
WR

Emeka Egbuka

Titulaire (Wide Receiver)

Bucky Irving #7
RB

Bucky Irving

Titulaire (Running Back)

Graham Barton #62
C

Graham Barton

Joueur cadre (C)

📖 Présentation de la franchise

Première équipe de l'histoire à remporter un Super Bowl dans son propre stade (Super Bowl LV), les Buccaneers sont célèbres pour leur bateau pirate.

⚡ Actualités de la franchise

📊 Depth Chart — Saison 2026-2027 (Titulaires & Remplaçants)

Base 3-4 D

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
LDE Calijah Kancey Elijah Roberts - -
NT Vita Vea Elijah Simmons Rakeem Nunez-Roches -
RDE A'Shawn Robinson DeMonte Capehart - -
WLB Rueben Bain Jr. Al-Quadin Muhammad Mohamed Kamara -
LILB Alex Anzalone Christian Rozeboom - -
RILB Josiah Trotter SirVocea Dennis - -
SLB Yaya Diaby David Walker Anthony Nelson -
LCB Zyon McCollum Kevin Knowles - -
SS Tykee Smith Miles Killebrew - -
FS Antoine Winfield Jr. Ifeatu Melifonwu - -
RCB Benjamin Morrison Ayden Garnes Josh Hayes -
NB Jacob Parrish Keionte Scott - -

Équipes spéciales

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
PK Chase McLaughlin - - -
P Riley Dixon - - -
H Riley Dixon - - -
PR Tez Johnson Kameron Johnson - -
KR Sean Tucker Kameron Johnson Kenny Gainwell Tez Johnson
LS Evan Deckers - - -

Attaque (3WR 1TE)

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
WR Emeka Egbuka Tez Johnson - -
WR Chris Godwin Jr. Kameron Johnson - -
WR Ted Hurst III Jalen McMillan - -
LT Tristan Wirfs Benjamin Chukwuma - -
LG Ben Bredeson Billy Schrauth - -
C Graham Barton Dan Feeney - -
RG Cody Mauch Dan Feeney Trevor Keegan -
RT Luke Goedeke Benjamin Chukwuma Justin Skule -
QB Baker Mayfield Jalon Daniels - -
TE Cade Otton Payne Durham Bauer Sharp Ko Kieft
RB Bucky Irving Kenny Gainwell Sean Tucker -

📋 Effectif Officiel — Saison 2026-2027

Attaque (26)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
62 Graham Barton C 24 6' 5" / 314 lbs 3 ans
68 Ben Bredeson G 28 6' 5" / 315 lbs 7 ans
70 Benjamin Chukwuma OT 25 6' 6" / 310 lbs 2 ans
10 Jalon Daniels QB 24 6' 1" / 219 lbs Rookie
87 Payne Durham TE 26 6' 5" / 255 lbs 4 ans
2 Emeka Egbuka WR 24 6' 1" / 205 lbs 2 ans
65 Dan Feeney G 32 6' 4" / 310 lbs 10 ans
1 Kenny Gainwell RB 27 5' 9" / 200 lbs 6 ans
14 Chris Godwin Jr. WR 30 6' 1" / 209 lbs 10 ans
67 Luke Goedeke OT 27 6' 5" / 312 lbs 5 ans
17 Ted Hurst III WR 22 6' 3" / 185 lbs Rookie
7 Bucky Irving RB 24 5' 10" / 195 lbs 3 ans
19 Kameron Johnson WR 24 5' 10" / 170 lbs 3 ans
15 Tez Johnson WR 24 5' 10" / 165 lbs 2 ans
69 Trevor Keegan G 26 6' 6" / 320 lbs 3 ans
41 Ko Kieft TE 28 6' 5" / 265 lbs 5 ans
69 Cody Mauch G 27 6' 6" / 303 lbs 4 ans
6 Baker Mayfield QB 31 6' 1" / 215 lbs 9 ans
88 Cade Otton TE 27 6' 5" / 247 lbs 5 ans
75 Billy Schrauth G 23 6' 4" / 310 lbs Rookie
84 Bauer Sharp TE 23 6' 4" / 246 lbs Rookie
77 Justin Skule OT 29 6' 6" / 315 lbs 7 ans
16 Easton Stick QB 31 6' 1" / 224 lbs 7 ans
44 Sean Tucker RB 25 5' 10" / 205 lbs 4 ans
18 Josh Williams RB 25 5' 9" / 210 lbs 2 ans
78 Tristan Wirfs OT 27 6' 5" / 320 lbs 7 ans

Défense (27)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
34 Alex Anzalone LB 32 6' 3" / 234 lbs 10 ans
3 Rueben Bain Jr. LB 22 6' 3" / 270 lbs Rookie
90 DeMonte Capehart DT 24 6' 5" / 315 lbs Rookie
8 SirVocea Dennis LB 26 6' 0" / 230 lbs 4 ans
0 Yaya Diaby LB 27 6' 4" / 270 lbs 4 ans
46 Caden Fordham LB 24 6' 1" / 223 lbs Rookie
24 Ayden Garnes CB 23 6' 0" / 181 lbs Rookie
94 Calijah Kancey DT 25 6' 0" / 280 lbs 4 ans
29 Miles Killebrew S 33 6' 2" / 222 lbs 11 ans
38 Kevin Knowles CB 23 5' 11" / 190 lbs 3 ans
27 Zyon McCollum CB 27 6' 2" / 199 lbs 5 ans
5 Ifeatu Melifonwu S 27 6' 3" / 210 lbs 6 ans
21 Benjamin Morrison CB 22 6' 0" / 190 lbs 2 ans
97 Al-Quadin Muhammad LB 31 6' 3" / 250 lbs 9 ans
98 Anthony Nelson LB 29 6' 7" / 271 lbs 8 ans
56 Rakeem Nunez-Roches DT 33 6' 2" / 305 lbs 12 ans
25 Jacob Parrish CB 22 5' 10" / 198 lbs 2 ans
95 Elijah Roberts DE 24 6' 4" / 295 lbs 2 ans
36 JJ Roberts S 25 6' 0" / 195 lbs 2 ans
91 A'Shawn Robinson DT 31 6' 3" / 320 lbs 11 ans
22 Keionte Scott CB 25 6' 0" / 195 lbs Rookie
92 Elijah Simmons DT 25 6' 1" / 335 lbs 2 ans
23 Tykee Smith S 25 5' 10" / 202 lbs 3 ans
45 Josiah Trotter LB 21 6' 2" / 237 lbs Rookie
50 Vita Vea DT 31 6' 4" / 347 lbs 9 ans
51 David Walker LB 26 6' 2" / 260 lbs 2 ans
31 Antoine Winfield Jr. S 28 5' 9" / 203 lbs 7 ans

Équipes spéciales (3)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
86 Evan Deckers LS 27 6' 3" / 252 lbs 3 ans
9 Riley Dixon P 33 6' 4" / 221 lbs 11 ans
4 Chase McLaughlin PK 30 6' 0" / 190 lbs 8 ans

Blessés (IR / Out) (4)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
32 Josh Hayes CB 27 6' 0" / 190 lbs 4 ans
59 Mohamed Kamara LB 27 6' 1" / 253 lbs 2 ans
11 Jalen McMillan WR 24 6' 1" / 192 lbs 3 ans
52 Christian Rozeboom LB 29 6' 2" / 230 lbs 6 ans

Practice Squad (13)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
- CJ Dippre TE 24 6' 5" / 256 lbs 2 ans
85 Garrett Greene WR 25 5' 11" / 201 lbs 1 an
72 Luke Haggard G 26 6' 7" / 305 lbs 2 ans
57 Yasir Holmes LB 23 6' 4" / 240 lbs Rookie
- Brandon Johnson CB 23 5' 10" / 185 lbs 1 an
93 Jayson Jones DT 25 6' 6" / 340 lbs 1 an
61 Henry Lutovsky G 23 6' 6" / 319 lbs Rookie
8 Dean Patterson WR 24 6' 2" / 200 lbs Rookie
83 Eric Rivers Jr. WR 24 5' 10" / 176 lbs Rookie
76 Paul Rubelt OT 26 6' 10" / 313 lbs Rookie
66 Ben Scott G 25 6' 5" / 310 lbs 1 an
- Silas Walters S 24 5' 11" / 199 lbs Rookie
48 Javin Wright LB 26 6' 4" / 232 lbs Rookie