NFC Division Ouest

Los Angeles Rams

📍 Los Angeles, CA

Site officiel NFL.com ↗

🏛️ Franchise & Staff

  • Entraîneur principal Sean McVay
  • Fondation 1936
  • 🏆 Super Bowls 2 (XXXIV, LVI)

🏟️ Le Stade

Los Angeles Memorial Coliseum

Capacité : 70240 places

Bilan (V-D-N) 10-7 .588 % victoires
Points Marqués / Enc. 367 / 386 Attaque / Défense
Yards Passe 3868 Total saison
Yards Course 1765 Total saison
Diff. Turnovers +6 Ballons récupérés

Leaders individuels de la franchise (2024-2025)

# Joueur Poste MJ Passe (Yds / TD / INT) Course (Yds / TD) Réc. (Réc / Yds / TD) Défense (Plaq. / Sacks)
9 Matthew Stafford QB 16 3762 / 20 / 8 41 / 0 - -
23 Kyren Williams RB 16 - 1299 / 14 34 / 182 / 2 1 / 0.0
12 Puka Nacua WR 11 - 46 / 1 79 / 990 / 3 2 / 0.0
52 Christian Rozeboom DEF 17 - - - 135 / 1.0
55 Braden Fiske DEF 17 - - - 44 / 8.5
2 Jaylen McCollough DEF 17 - - - 43 / 0.0

⭐ Joueurs Clés (Saison 2026-2027)

Matthew Stafford #9
QB

Matthew Stafford

Titulaire (Quarterback)

Konata Mumpfield #4
WR

Konata Mumpfield

Titulaire (Wide Receiver)

Kyren Williams #23
RB

Kyren Williams

Titulaire (Running Back)

Davis Allen #87
TE

Davis Allen

Joueur cadre (TE)

📖 Présentation de la franchise

Des « Greatest Show on Turf » à leur triomphe à domicile au Super Bowl LVI sous Sean McVay, les Los Angeles Rams cultivent un jeu offensif novateur.

⚡ Actualités de la franchise

📊 Depth Chart — Saison 2026-2027 (Titulaires & Remplaçants)

Base 3-4 D

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
LDE Braden Fiske Larrell Murchison Kobie Turner -
NT Ty Hamilton Poona Ford - -
RDE Aaron Donald Tyler Davis - -
WLB Byron Young Josaiah Stewart Eddie Walls III Daniel Rickert
LILB Nate Landman Grant Stuard - -
RILB Omar Speights Shaun Dolac - -
SLB Myles Garrett Desjuan Johnson Wesley Bailey Darryl Peterson III
LCB Josh Wallace Cam Lampkin Damarion Williams Jaylen Watson
SS Kam Curl Jaylen McCollough - -
FS Kamren Kinchens Maximus Pulley - -
RCB Trent McDuffie Emmanuel Forbes Jr. - -
NB Quentin Lake Josh Wallace - -

Équipes spéciales

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
PK Brandon McManus Joshua Karty Blake Grupe -
P Ethan Evans - - -
H Ethan Evans - - -
PR Xavier Smith Brennan Presley Jordan Whittington -
KR Xavier Smith Ronnie Rivers Brennan Presley Dean Connors
LS Joe Cardona Jake McQuaide - -

Attaque (3WR 1TE)

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
WR Konata Mumpfield Xavier Smith Davante Adams -
WR Tutu Atwell Brennan Presley Jordan Whittington -
WR CJ Daniels Puka Nacua - -
LT Alaric Jackson David Quessenberry - -
LG Steve Avila Beaux Limmer Bill Murray -
C Coleman Shelton Dylan McMahon - -
RG Kevin Dotson Justin Dedich - -
RT Warren McClendon Jr. Keagen Trost - -
QB Matthew Stafford Stetson Bennett IV Ty Simpson Matthew Caldwell
TE Tyler Higbee Colby Parkinson Davis Allen Max Klare
RB Kyren Williams Blake Corum Ronnie Rivers Dean Connors

📋 Effectif Officiel — Saison 2026-2027

Attaque (26)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
87 Davis Allen TE 25 6' 6" / 253 lbs 4 ans
8 Tutu Atwell WR 27 5' 9" / 165 lbs 6 ans
73 Steve Avila G 27 6' 3" / 332 lbs 4 ans
13 Stetson Bennett IV QB 29 5' 11" / 192 lbs 3 ans
24 Blake Corum RB 25 5' 8" / 202 lbs 3 ans
6 CJ Daniels WR 24 6' 2" / 202 lbs Rookie
69 Kevin Dotson G 30 6' 4" / 328 lbs 7 ans
89 Tyler Higbee TE 33 6' 6" / 253 lbs 11 ans
77 Alaric Jackson OT 28 6' 7" / 338 lbs 6 ans
86 Max Klare TE 23 6' 4" / 246 lbs Rookie
50 Beaux Limmer C 25 6' 5" / 318 lbs 3 ans
71 Warren McClendon Jr. OT 25 6' 4" / 315 lbs 4 ans
63 Dylan McMahon C 25 6' 3" / 290 lbs 2 ans
4 Konata Mumpfield WR 24 6' 1" / 188 lbs 2 ans
66 Bill Murray G 29 6' 3" / 321 lbs 2 ans
12 Puka Nacua WR 25 6' 2" / 216 lbs 4 ans
84 Colby Parkinson TE 27 6' 7" / 266 lbs 7 ans
81 Brennan Presley WR 24 5' 8" / 174 lbs 1 an
68 David Quessenberry OT 36 6' 5" / 310 lbs 9 ans
20 Ronnie Rivers RB 27 5' 9" / 198 lbs 5 ans
65 Coleman Shelton C 31 6' 5" / 292 lbs 8 ans
15 Ty Simpson QB 23 6' 1" / 211 lbs Rookie
14 Xavier Smith WR 29 5' 9" / 180 lbs 3 ans
9 Matthew Stafford QB 38 6' 3" / 214 lbs 18 ans
79 Keagen Trost OT 25 6' 4" / 311 lbs Rookie
23 Kyren Williams RB 26 5' 9" / 207 lbs 5 ans

Défense (26)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
47 Wesley Bailey LB 25 6' 5" / 265 lbs Rookie
3 Kam Curl S 27 6' 2" / 207 lbs 7 ans
90 Tyler Davis DE 26 6' 2" / 306 lbs 3 ans
56 Shaun Dolac LB 25 6' 1" / 222 lbs 2 ans
99 Aaron Donald DT 35 6' 1" / 280 lbs 10 ans
55 Braden Fiske DE 26 6' 5" / 294 lbs 3 ans
1 Emmanuel Forbes Jr. CB 25 6' 0" / 173 lbs 4 ans
95 Myles Garrett DE 30 6' 4" / 272 lbs 10 ans
57 Ty Hamilton DT 24 6' 3" / 301 lbs 2 ans
94 Desjuan Johnson DE 27 6' 3" / 278 lbs 4 ans
- Eric Kendricks LB 34 6' 0" / 232 lbs 11 ans
5 Kamren Kinchens S 24 6' 0" / 201 lbs 3 ans
37 Quentin Lake S 27 6' 1" / 204 lbs 5 ans
21 Cam Lampkin CB 25 5' 11" / 174 lbs 1 an
53 Nate Landman LB 27 6' 3" / 234 lbs 5 ans
2 Jaylen McCollough S 26 6' 0" / 211 lbs 3 ans
22 Trent McDuffie CB 26 5' 11" / 193 lbs 5 ans
52 Larrell Murchison DE 29 6' 2" / 295 lbs 7 ans
59 Darryl Peterson III LB 23 6' 1" / 260 lbs Rookie
36 Maximus Pulley S 24 5' 11" / 200 lbs Rookie
48 Omar Speights LB 25 6' 1" / 234 lbs 3 ans
10 Josaiah Stewart LB 23 6' 1" / 251 lbs 2 ans
44 Grant Stuard LB 28 5' 11" / 230 lbs 6 ans
30 Josh Wallace CB 26 6' 0" / 190 lbs 3 ans
26 Damarion Williams CB 28 5' 10" / 180 lbs 3 ans
0 Byron Young LB 28 6' 2" / 260 lbs 4 ans

Équipes spéciales (5)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
49 Joe Cardona LS 34 6' 2" / 245 lbs 12 ans
42 Ethan Evans P 25 6' 3" / 253 lbs 4 ans
16 Joshua Karty PK 24 6' 2" / 208 lbs 3 ans
19 Brandon McManus PK 35 6' 3" / 201 lbs 13 ans
44 Jake McQuaide LS 39 6' 2" / 235 lbs 15 ans

Blessés (IR / Out) (14)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
17 Davante Adams WR 33 6' 1" / 204 lbs 13 ans
2 Matthew Caldwell QB 23 6' 4" / 209 lbs Rookie
33 Dean Connors RB 23 5' 11" / 206 lbs Rookie
67 Justin Dedich G 26 6' 2" / 296 lbs 3 ans
18 Terrance Ferguson TE 23 6' 5" / 252 lbs 2 ans
97 Poona Ford DT 30 5' 11" / 314 lbs 9 ans
19 Blake Grupe PK 28 5' 7" / 156 lbs 4 ans
41 Zech McPhearson CB 28 5' 11" / 191 lbs 5 ans
40 Daniel Rickert DE 24 6' 2" / 232 lbs Rookie
11 Keir Thomas II LB 28 6' 2" / 260 lbs 4 ans
91 Kobie Turner DE 27 6' 2" / 294 lbs 4 ans
51 Eddie Walls III LB 24 6' 4" / 250 lbs Rookie
35 Jaylen Watson CB 28 6' 2" / 197 lbs 5 ans
88 Jordan Whittington WR 26 6' 1" / 202 lbs 3 ans

Practice Squad (13)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
45 Nick Andersen S 24 5' 11" / 197 lbs Rookie
14 Jack Bouwmeester P 27 6' 2" / 205 lbs Rookie
25 Nyzier Fourqurean CB 24 6' 1" / 190 lbs Rookie
72 Blake Hance G 30 6' 5" / 310 lbs 6 ans
- Jalen Hunt DT 25 6' 2" / 315 lbs Rookie
34 Tanner Ingle S 27 5' 8" / 186 lbs 1 an
22 David Long Jr. CB 28 5' 11" / 196 lbs 4 ans
98 Jaxson Moi DT 22 6' 2" / 305 lbs Rookie
93 Bill Norton DT 26 6' 6" / 336 lbs 1 an
- Jon Rhattigan LB 27 6' 0" / 236 lbs 6 ans
82 Tyler Scott WR 25 5' 11" / 185 lbs 3 ans
38 Dan Villari TE 24 6' 4" / 243 lbs Rookie
32 Jordan Waters RB 25 6' 0" / 225 lbs 1 an