NFC Division Sud

Carolina Panthers

📍 Charlotte, NC

Site officiel NFL.com ↗

🏛️ Franchise & Staff

  • Entraîneur principal Dave Canales
  • Fondation 1995
  • 🏆 Super Bowls Aucun (2 participations : XXXVIII, 50)

🏟️ Le Stade

Bank of America Stadium

Capacité : 74867 places

Bilan (V-D-N) 5-11 .312 % victoires
Points Marqués / Enc. 350 / 402 Attaque / Défense
Yards Passe 3888 Total saison
Yards Course 1704 Total saison
Diff. Turnovers +1 Ballons récupérés

Leaders individuels de la franchise (2020-2021)

# Joueur Poste MJ Passe (Yds / TD / INT) Course (Yds / TD) Réc. (Réc / Yds / TD) Défense (Plaq. / Sacks)
5 Teddy Bridgewater QB 15 3733 / 15 / 11 279 / 5 - 1 / 0.0
28 Mike Davis RB 15 - 642 / 6 59 / 373 / 2 3 / 0.0
11 Jeremy Chinn DEF 15 - 29 / 0 - 117 / 1.0
2 DJ Moore WR 15 - 22 / 0 66 / 1193 / 4 5 / 0.0
0 Brian Burns DEF 15 - - - 58 / 9.0
26 Donte Jackson DEF 14 - - - 34 / 0.0

⭐ Joueurs Clés (Saison 2026-2027)

Bryce Young #9
QB

Bryce Young

Titulaire (Quarterback)

Tetairoa McMillan #4
WR

Tetairoa McMillan

Titulaire (Wide Receiver)

Chuba Hubbard #30
RB

Chuba Hubbard

Titulaire (Running Back)

Corey Bullock #67
C

Corey Bullock

Joueur cadre (C)

📖 Présentation de la franchise

Représentant les deux Carolines depuis 1995, les Carolina Panthers ont disputé deux Super Bowls dans leur histoire moderne.

⚡ Actualités de la franchise

📊 Depth Chart — Saison 2026-2027 (Titulaires & Remplaçants)

Base 3-4 D

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
LDE Derrick Brown Aaron Hall - -
NT Lee Hunter Bobby Brown III Cam Jackson -
RDE Tershawn Wharton TeRah Edwards - -
WLB Patrick Jones II Trevis Gipson Nick Hampton Nic Scourton
LILB Devin Lloyd Jackson Kuwatch Bam Martin-Scott -
RILB Bobby Okereke Tyrel Dodson - -
SLB Jaelan Phillips Princely Umanmielen Thomas Incoom -
LCB Marco Wilson Malcolm DeWalt IV Akayleb Evans -
SS Tre'von Moehrig Lathan Ransom - -
FS Zakee Wheatley Nick Scott Isaiah Simmons -
RCB Will Lee III Corey Thornton Mike Jackson -
NB Chau Smith-Wade Jaycee Horn - -

Équipes spéciales

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
PK Ryan Fitzgerald - - -
P Sam Martin - - -
H Sam Martin - - -
PR Trevor Etienne Jalen Coker Xavier Legette -
KR Anthony Tyus III Trevor Etienne John Metchie III Xavier Legette
LS JJ Jansen - - -

Attaque (3WR 1TE)

Poste Titulaire (1er) 2e 3e 4e
WR Tetairoa McMillan John Metchie III - -
WR Jalen Coker Brycen Tremayne - -
WR Xavier Legette Chris Brazzell II - -
LT Rasheed Walker Stone Forsythe Ikem Ekwonu Brady Christensen
LG Damien Lewis Torricelli Simpkins III Corey Bullock -
C Luke Fortner Sam Hecht - -
RG Robert Hunt Corey Bullock Brady Christensen -
RT Monroe Freeling Stone Forsythe Taylor Moton -
QB Bryce Young Kenny Pickett Haynes King -
TE Tommy Tremble Darren Waller Mitchell Evans Feleipe Franks
RB Chuba Hubbard Trevor Etienne Anthony Tyus III AJ Dillon

📋 Effectif Officiel — Saison 2026-2027

Attaque (28)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
67 Corey Bullock C 24 6' 3" / 320 lbs 2 ans
70 Brady Christensen G 30 6' 6" / 300 lbs 6 ans
18 Jalen Coker WR 25 6' 3" / 215 lbs 3 ans
28 AJ Dillon RB 28 6' 0" / 247 lbs 7 ans
23 Trevor Etienne RB 22 5' 8" / 198 lbs 2 ans
84 Mitchell Evans TE 23 6' 5" / 258 lbs 2 ans
73 Stone Forsythe OT 28 6' 8" / 307 lbs 6 ans
77 Luke Fortner C 28 6' 6" / 300 lbs 5 ans
81 Feleipe Franks TE 28 6' 6" / 228 lbs 4 ans
57 Monroe Freeling OT 22 6' 7" / 315 lbs Rookie
75 Sam Hecht C 23 6' 4" / 303 lbs Rookie
30 Chuba Hubbard RB 27 6' 1" / 210 lbs 6 ans
50 Robert Hunt G 30 6' 6" / 323 lbs 7 ans
16 Haynes King QB 25 6' 2" / 212 lbs Rookie
17 Xavier Legette WR 25 6' 3" / 227 lbs 3 ans
68 Damien Lewis G 29 6' 2" / 327 lbs 7 ans
4 Tetairoa McMillan WR 23 6' 5" / 212 lbs 2 ans
13 John Metchie III WR 26 5' 11" / 187 lbs 4 ans
12 Kenny Pickett QB 28 6' 3" / 220 lbs 5 ans
86 Ja'seem Reed WR 23 6' 2" / 195 lbs 1 an
0 Ja'Tavion Sanders TE 23 6' 4" / 252 lbs 3 ans
65 Torricelli Simpkins III G 24 6' 5" / 312 lbs 2 ans
87 Brycen Tremayne WR 26 6' 4" / 212 lbs 2 ans
82 Tommy Tremble TE 26 6' 4" / 250 lbs 6 ans
34 Anthony Tyus III RB 23 6' 1" / 226 lbs 1 an
63 Rasheed Walker OT 26 6' 6" / 325 lbs 5 ans
88 Darren Waller TE 34 6' 6" / 245 lbs 9 ans
9 Bryce Young QB 25 5' 10" / 204 lbs 4 ans

Défense (27)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
95 Derrick Brown DT 28 6' 5" / 320 lbs 7 ans
97 Bobby Brown III DT 26 6' 4" / 332 lbs 6 ans
36 Malcolm DeWalt IV DB 24 6' 2" / 190 lbs Rookie
33 Tyrel Dodson LB 28 6' 0" / 237 lbs Rookie
93 TeRah Edwards DT 25 6' 2" / 305 lbs 1 an
52 Trevis Gipson LB 29 6' 4" / 255 lbs 7 ans
94 Aaron Hall DT 23 6' 4" / 297 lbs Rookie
39 Nick Hampton LB 26 6' 3" / 235 lbs 4 ans
92 Lee Hunter DT 24 6' 3" / 318 lbs Rookie
91 Patrick Jones II LB 28 6' 4" / 264 lbs 6 ans
46 Jackson Kuwatch LB 23 6' 4" / 232 lbs Rookie
24 Will Lee III CB 23 6' 1" / 189 lbs Rookie
55 Devin Lloyd LB 28 6' 3" / 235 lbs 5 ans
54 Bam Martin-Scott LB 26 6' 2" / 231 lbs 2 ans
7 Tre'von Moehrig S 27 6' 2" / 202 lbs 6 ans
56 Jeremiah Moon LB 28 6' 5" / 247 lbs 3 ans
58 Bobby Okereke LB 30 6' 2" / 235 lbs 7 ans
5 Jaelan Phillips LB 27 6' 5" / 266 lbs 6 ans
22 Lathan Ransom S 24 6' 0" / 206 lbs 2 ans
21 Nick Scott S 31 5' 11" / 200 lbs 8 ans
27 Isaiah Simmons S 28 6' 4" / 232 lbs 6 ans
26 Chau Smith-Wade CB 24 5' 11" / 176 lbs 3 ans
31 Corey Thornton CB 25 6' 1" / 195 lbs 2 ans
3 Princely Umanmielen LB 24 6' 4" / 244 lbs 2 ans
98 Tershawn Wharton DT 28 6' 1" / 280 lbs 7 ans
20 Zakee Wheatley S 24 6' 3" / 203 lbs Rookie
35 Marco Wilson CB 27 5' 11" / 191 lbs 6 ans

Équipes spéciales (3)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
10 Ryan Fitzgerald PK 26 5' 11" / 193 lbs 2 ans
44 JJ Jansen LS 40 6' 2" / 235 lbs 19 ans
6 Sam Martin P 36 6' 1" / 205 lbs 14 ans

Blessés (IR / Out) (10)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
19 Chris Brazzell II WR 23 6' 4" / 198 lbs Rookie
25 Jonathon Brooks RB 23 6' 0" / 207 lbs 3 ans
79 Ikem Ekwonu OT 26 6' 4" / 320 lbs 5 ans
29 Akayleb Evans CB 27 6' 2" / 198 lbs 5 ans
8 Jaycee Horn CB 26 6' 1" / 200 lbs 6 ans
48 Thomas Incoom LB 27 6' 2" / 265 lbs 4 ans
99 Cam Jackson DT 24 6' 6" / 328 lbs 2 ans
2 Mike Jackson CB 29 6' 1" / 210 lbs 6 ans
72 Taylor Moton OT 32 6' 5" / 325 lbs 10 ans
11 Nic Scourton LB 22 6' 2" / 257 lbs 2 ans

Practice Squad (14)

# Joueur Poste Âge Taille / Poids Exp.
- Jakorian Bennett CB 26 5' 10" / 200 lbs 4 ans
41 Caelen Carson CB 24 6' 0" / 200 lbs 3 ans
78 Saahdiq Charles G 27 6' 4" / 321 lbs 5 ans
53 Claudin Cherelus LB 27 6' 2" / 230 lbs 4 ans
71 Jake Curhan OT 28 6' 6" / 316 lbs 6 ans
- Cam Horsley DT 24 6' 3" / 312 lbs 1 an
- Ahmani Marshall RB 24 6' 1" / 225 lbs Rookie
83 David Moore WR 31 6' 0" / 220 lbs 8 ans
58 Mapalo Mwansa LB 22 6' 2" / 230 lbs 1 an
69 Parker Petersen DT 23 6' 4" / 314 lbs Rookie
43 DeVonta Smith CB 23 5' 11" / 195 lbs Rookie
88 Casey Washington WR 25 6' 0" / 200 lbs 3 ans
76 Da'Metrius Weatherspoon OT 24 6' 7" / 320 lbs Rookie
- Ja'Markis Weston LB 26 6' 2" / 234 lbs 2 ans